打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

ハヤシ 3 .500 11 8 4 0 4 0 2 .636 .500 .000 1.136 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
フジワラ 3 .500 10 6 3 0 0 2 2 .700 .500 .000 1.200 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
ニシベ 3 .300 11 10 3 0 0 0 0 .364 .300 .000 .664 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ナガマツ 3 .000 9 8 0 0 0 0 0 .111 .000 .000 .111 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
シマダ 2 .000 7 6 0 0 0 0 0 .143 .000 .000 .143 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
トーマ 2 .250 6 4 1 0 1 0 0 .500 .250 .000 .750 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
オバラ 2 .167 6 6 1 0 1 0 0 .167 .167 .000 .333 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
マツヤマ 2 .000 5 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
オオニシ 3 .250 9 8 2 0 3 0 0 .250 .250 .000 .500 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
ドゥー 3 .111 10 9 1 0 0 0 1 .200 .111 .000 .311 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
タツヤ 2 .000 7 5 0 0 0 0 0 .286 .000 .000 .286 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
カワモト 3 .364 12 11 4 0 2 0 0 .462 .364 .000 .825 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
ヤマギワ 3 .167 7 6 1 0 1 0 0 .286 .167 .000 .452 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
オカモト 3 .250 11 8 2 0 0 0 0 .455 .250 .000 .705 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
シミズ 3 .200 12 10 2 0 0 0 1 .273 .200 .000 .473 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
ニシカワ 2 .000 7 7 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤマモト 2 .714 8 7 5 0 3 0 0 .750 1.000 .000 1.750 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
オノ 2 .000 7 5 0 0 1 0 0 .286 .000 .000 .286 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
チヨハラ 3 .286 10 7 2 0 0 0 1 .500 .571 .000 1.071 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
上ナカムラ 2 .143 7 7 1 0 0 0 0 .143 .143 .000 .286 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハル 1 .500 5 4 2 0 0 0 0 .500 .500 .000 1.000 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ヤスムラ 1 .667 5 3 2 0 1 0 1 .800 .667 .000 1.467 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ホリ 1 .667 5 3 2 0 2 0 0 .800 .667 .000 1.467 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ナカムラ 1 .600 5 5 3 0 1 0 0 .600 .600 .000 1.200 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する