打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

1 遠藤 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 細田 1 .000 3 0 0 0 1 0 0 1.000 .000 1.000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7 菊池 1 .500 3 2 1 0 0 0 0 .667 .500 1.167 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
21 深瀬 1 1.000 3 1 1 0 2 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
5 森久保 1 .000 4 3 0 0 2 0 0 .250 .000 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47 池田 1 .000 4 1 0 0 2 0 3 .750 .000 .750 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 竹之下 1 1.000 3 1 1 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
33 星 1 .000 4 1 0 0 2 0 0 .750 .000 .750 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
28 津久井 1 .000 4 2 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 神杉 1 .333 4 3 1 0 2 0 1 .500 .333 .833 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する