チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 3 1 2 0 .333 5 15 .173 1 5
2023 27 16 9 1 .640 111 65 .213 13 39
2022 22 16 5 1 .762 104 53 .274 6 58
2021 19 10 8 1 .556 91 70 .234 4 62
2020 19 9 10 0 .474 84 57 .221 4 32
2019 24 14 9 1 .609 93 72 .184 5 71
2018 25 17 5 3 .773 144 71 .251 9 93
2017 16 10 6 0 .625 95 57 .262 1 53
2016 17 15 2 0 .882 0 0 .000 0 0
2015 14 11 3 0 .786 0 0 .000 0 0
通算 186 119 59 7 .669 727 460
このページを共有する