チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 12 10 2 0 .833 99 53 .236 1 15
2023 7 3 4 0 .429 29 39 .226 1 8
2022 7 2 4 1 .333 28 46 .212 1 4
2021 9 3 5 1 .375 39 40 .184 2 0
2020 7 4 3 0 .571 46 47 .291 1 3
2019 5 0 5 0 .000 12 46 .144 1 2
2018 5 3 2 0 .600 15 18 .214 2 0
2017 2 2 0 0 1.000 6 3 .261 0 0
2016 8 4 2 2 .667 57 33 .255 1 0
2015 8 4 4 0 .500 54 36 .255 1 1
2014 10 2 8 0 .200 30 55 .235 4 5
通算 80 37 39 4 .487 415 416
このページを共有する