チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 19 16 2 1 .889 135 46 .318 16 26
2024 20 16 2 1 .889 162 46 .303 10 47
2023 16 12 4 0 .750 89 55 .292 11 54
2022 17 9 6 2 .600 85 57 .253 6 37
2021 19 9 8 2 .529 111 73 .300 12 39
2020 13 7 4 2 .636 55 38 .243 3 24
通算 104 69 26 8 .726 637 315
このページを共有する