チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 14 8 5 1 .615 64 49 .248 4 37
2024 41 22 16 3 .579 238 148 .270 18 90
2023 43 21 18 4 .538 210 117 .238 22 71
2022 49 31 14 4 .689 232 112 .249 27 87
2021 44 33 10 1 .767 286 84 .305 32 50
2020 31 20 9 2 .690 189 99 .292 11 55
2019 47 30 15 2 .667 271 144 .272 30 138
2018 52 37 13 2 .740 358 161 .299 35 205
2017 45 28 16 1 .636 250 156 .253 14 157
通算 366 230 116 20 .665 2098 1070
このページを共有する