チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 3 1 2 0 .333 10 13 .368 2 2
2023 22 7 13 2 .350 85 103 .228 6 60
2022 19 5 12 2 .294 107 108 .264 6 55
2021 19 2 15 2 .118 51 92 .202 3 42
2020 21 7 12 2 .368 102 109 .236 4 62
2019 31 13 15 3 .464 151 160 .262 10 123
2018 39 18 19 1 .486 175 212 .232 8 178
2017 34 10 21 3 .323 151 209 .227 5 97
通算 188 63 109 15 .366 832 1006
このページを共有する