チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 39 19 18 2 .514 257 268 .307 35 56
2023 45 22 20 3 .524 325 289 .307 43 60
2022 54 25 27 2 .481 361 396 .294 31 80
2021 63 29 32 2 .475 461 418 .296 67 89
2020 44 15 27 2 .357 240 318 .248 22 77
2019 46 23 21 2 .523 276 257 .254 9 124
2018 52 25 24 3 .510 297 297 .262 23 89
通算 343 158 169 16 .483 2217 2243
このページを共有する