打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

れいや 1 .400 5 5 2 0 0 0 0 .400 .400 .000 .800 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
吉岡 1 1.000 4 3 3 0 4 0 0 1.000 2.000 .000 3.000 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
伊東 1 .333 4 3 1 0 0 0 0 .500 .333 .000 .833 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
月崎 1 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
あぜさん 1 .750 4 4 3 0 5 0 1 .750 1.000 .000 1.750 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広橋 1 .000 4 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
片岡 1 .333 4 3 1 0 1 0 1 .500 .333 .000 .833 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
佐野 1 .750 4 4 3 0 0 0 0 .750 1.000 .000 1.750 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大谷 1 .500 5 4 2 0 3 0 1 .500 .750 .000 1.250 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する