打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

21 井上 11 .538 32 26 14 3 5 13 10 .625 1.154 .500 1.779 3 2 30 2 5 1 0 0 1 3 1 0
23 橋本 23 .382 65 55 21 0 5 19 9 .469 .509 .353 .978 5 1 28 2 7 2 0 0 0 4 2 0
24 サボ 27 .309 66 55 17 5 17 14 13 .424 .673 .273 1.097 3 1 37 8 10 1 0 0 0 1 1 0
25 塩原 36 .246 79 65 16 2 15 12 6 .364 .462 .188 .825 6 1 30 13 7 5 0 0 1 1 10 0
30 本城 12 .500 16 14 7 0 3 3 1 .562 .643 .800 1.205 2 0 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0
47 小谷 17 .424 49 33 14 1 8 18 19 .604 .515 .526 1.119 0 0 17 5 12 3 0 0 0 3 2 0
20 佐宗 31 .306 81 62 19 0 24 12 6 .457 .435 .312 .892 8 0 27 11 13 5 0 1 1 4 2 3
57 守屋 30 .260 58 50 13 0 4 9 8 .351 .280 .300 .631 1 0 14 9 6 1 0 0 0 3 5 0
6 芳元 17 .222 39 36 8 0 3 7 4 .282 .222 .250 .504 0 0 8 3 1 2 0 0 0 2 1 0
32 百瀬 29 .351 83 74 26 3 29 24 17 .422 .541 .455 .962 5 0 40 3 9 0 0 0 2 4 3 0
40 岩本 3 .000 7 7 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
66 亜利紗 17 .000 35 22 0 0 1 0 0 .371 .000 .000 .371 0 0 0 18 10 3 0 0 0 1 1 0
0 柳沼 8 .381 26 21 8 2 5 6 1 .480 .714 .571 1.194 1 0 15 4 4 0 0 0 0 0 1 0
26 田村 1 .333 3 3 1 1 2 1 0 .333 1.333 .500 1.667 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1
36 丹羽 5 .300 15 10 3 0 2 1 0 .533 .300 .333 .833 0 0 3 2 4 1 0 0 0 1 0 0
2 加藤 6 .364 12 11 4 0 3 2 3 .417 .364 .400 .780 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0
55 及川 28 .196 59 56 11 1 13 7 3 .262 .339 .318 .602 5 0 19 8 5 0 0 0 0 4 1 0
90 圓山 6 .312 16 16 5 0 2 3 1 .312 .312 1.000 .625 0 0 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0
11 伊永 7 .000 17 11 0 0 1 0 1 .312 .000 .000 .312 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 1 0
8 川崎 13 .294 27 17 5 1 5 5 0 .536 .588 .333 1.124 0 1 10 5 10 0 0 1 0 0 1 0
63 宗藤 2 .667 3 3 2 0 0 1 0 .667 .667 .500 1.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 穂乃華 14 .217 29 23 5 0 3 6 0 .379 .217 .333 .597 0 0 5 13 4 2 0 0 0 0 3 0
71 大島 17 .139 41 36 5 0 0 10 12 .225 .139 .000 .364 0 0 5 6 4 0 0 0 0 2 12 0
29 優理子 7 .000 11 11 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
46 萌葉 5 .000 10 10 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
80 村田健 7 .357 15 14 5 1 1 3 2 .400 .643 .000 1.043 1 0 9 3 1 0 0 0 0 0 2 0
4 .000 8 8 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
56 宇賀神 7 .154 16 13 2 0 1 2 2 .267 .154 .200 .421 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0
51 吉田 10 .118 22 17 2 0 1 4 0 .318 .294 .000 .612 1 1 5 2 3 2 0 0 0 2 2 0
12 真希 4 .000 7 5 0 0 1 0 0 .286 .000 .000 .286 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
50 古野 13 .040 27 25 1 0 0 0 0 .111 .040 .000 .151 0 0 1 6 2 0 0 0 0 4 0 0
5 弥上 20 .125 47 40 5 0 5 9 5 .222 .175 .133 .397 0 1 7 5 5 0 1 0 0 2 5 0
大崎 1 .667 3 3 2 0 0 0 2 .667 1.000 .000 1.667 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 中原 15 .219 35 32 7 0 7 8 1 .306 .312 .263 .618 1 1 10 6 2 2 1 0 0 4 3 0
18 江崎 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
37 鬼木 6 .143 10 7 1 0 0 4 4 .143 .143 .250 .286 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 7 0
53 中村 4 .000 9 3 0 0 0 2 3 .667 .000 .000 .667 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0
13 秋月 6 .500 14 14 7 2 6 5 0 .533 1.143 .600 1.676 1 1 16 1 1 0 0 0 0 0 1 0
33 千波 2 .667 4 3 2 0 1 0 0 .750 .667 .500 1.417 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
44 上原 1 .500 2 2 1 0 0 0 0 .667 .500 .000 1.167 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
52 大澤 11 .056 19 18 1 0 2 1 0 .105 .056 .111 .161 0 0 1 5 1 0 0 0 0 2 2 0
88 愛祈 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 山田 11 .190 23 21 4 0 0 5 3 .261 .190 .000 .451 0 0 4 3 2 0 0 0 0 1 3 0
1 渡部(朝) 8 .154 16 13 2 0 4 5 2 .312 .231 .250 .543 1 0 3 5 3 0 0 0 0 1 0 0
27 中野 4 .375 8 8 3 1 2 2 0 .375 .875 1.000 1.250 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0
14 岩瀬 3 .125 8 8 1 0 0 2 2 .125 .125 .000 .250 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
99 佐藤(幸) 2 .000 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する