打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

1 赤松 1 .500 3 2 1 0 1 2 0 .667 .500 .000 1.167 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 阿部(秀) 1 .333 4 3 1 0 1 2 0 .500 .667 .000 1.167 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 安部(勇) 1 .667 4 3 2 0 2 4 0 .750 1.000 .000 1.750 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 金札 1 .500 3 2 1 0 3 2 0 .667 1.000 .000 1.667 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 小濱 1 .000 4 2 0 0 0 2 0 .500 .000 .000 .500 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 高本 1 1.000 3 3 3 1 4 3 0 1.000 2.000 .000 3.000 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 菊池 1 .000 3 1 0 0 0 2 0 .667 .000 .000 .667 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 織田 1 .000 3 2 0 0 1 2 0 .333 .000 .000 .333 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 高田 1 .250 4 4 1 0 1 2 0 .250 .250 .000 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
83 藤本 1 .750 4 4 3 0 3 2 0 .750 1.000 .000 1.750 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する