チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 30 20 6 4 .769 148 106 .271 17 30
2023 81 51 22 6 .699 423 292 .306 44 124
2022 89 50 31 7 .617 485 348 .283 63 180
2021 98 71 22 4 .763 620 288 .282 118 139
2020 90 68 16 6 .810 570 218 .287 66 242
2019 93 62 24 7 .721 516 260 .283 56 273
2018 91 64 20 7 .762 544 243 .278 41 269
2017 70 43 19 7 .694 420 184 .000 0 0
通算 642 429 160 48 .728 3726 1939
このページを共有する