チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 11 6 4 1 .600 13 11 .225 1 3
2024 27 13 14 0 .481 267 301 .324 30 70
2023 17 7 10 0 .412 149 185 .317 7 29
2022 23 8 14 1 .364 152 216 .287 12 46
2021 9 3 6 0 .333 65 100 .237 4 22
2020 23 11 12 0 .478 127 132 .256 5 36
通算 110 48 60 2 .444 773 945
このページを共有する