打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 平田 力也 | 19 | .553 | 41 | 38 | 21 | 5 | 17 | 0 | 0 | .585 | 1.184 | .000 | 1.770 | 5 | 2 | 45 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 木下 義紀 | 16 | .316 | 46 | 38 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | .435 | .579 | .000 | 1.014 | 7 | 0 | 22 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 桑原 雄貴 | 15 | .273 | 26 | 22 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | .346 | .545 | .000 | .892 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 田中 明信 | 5 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .273 | .000 | .580 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 牧野 純一 | 7 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 蔵立 健太 | 12 | .273 | 29 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .448 | .364 | .000 | .812 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 平田 丈ニ | 16 | .333 | 45 | 36 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | .455 | .500 | .000 | .955 | 3 | 0 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 阪本 涼太 | 11 | .000 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .000 | .077 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 酒田 大輝 | 19 | .200 | 38 | 35 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | .263 | .257 | .000 | .520 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 本田 健司 | 14 | .321 | 33 | 28 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | .424 | .357 | .000 | .781 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 小川 嵩 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 碓井 健… | 13 | .320 | 30 | 25 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .414 | .480 | .000 | .894 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 岩崎敬次郎 | 17 | .333 | 35 | 33 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | .353 | .455 | .000 | .807 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 早川 記洋 | 6 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 本田 崇史 | 19 | .282 | 49 | 39 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | .429 | .513 | .000 | .941 | 3 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 中西 史人 | 13 | .211 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .348 | .211 | .000 | .558 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 鈴木 裕 | 14 | .214 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .286 | .000 | .619 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 大石 雄太 | 8 | .125 | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .462 | .125 | .000 | .587 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 松原 辰弥 | 7 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .000 | .400 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 廣田 司 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .000 | 1.500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 杉村 直輝 | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .833 | .000 | 1.262 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

