打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

つだた 2 .000 8 7 0 0 0 2 1 .125 .000 .000 .125 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
みやした 2 .167 7 6 1 0 1 1 0 .286 .167 .000 .452 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
きむら 2 .800 8 5 4 0 4 1 1 .833 .800 .000 1.633 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
やまぐち 2 .000 7 7 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
おのうえ 2 .400 7 5 2 0 1 1 0 .571 .400 .000 .971 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0
こたに 2 .333 7 6 2 0 0 2 1 .500 .333 .000 .833 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
やまおか 2 .400 7 5 2 0 0 3 0 .571 .400 .000 .971 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0
まるた 2 .250 6 4 1 0 1 2 0 .500 .250 .000 .750 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
きよはら 2 .143 7 7 1 0 3 1 0 .143 .286 .000 .429 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
こめざき 2 .571 7 7 4 0 0 2 0 .571 .571 .000 1.143 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
たにぐち 2 .500 8 8 4 1 6 5 2 .500 1.000 .000 1.500 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
まるやま 2 .000 7 7 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する