打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

10 碧 50 .402 158 127 51 5 28 57 52 .519 .724 .000 1.243 20 3 92 17 31 0 0 0 0 6 0 0
18 冠太 51 .496 144 121 60 4 44 47 20 .576 .843 .000 1.419 24 3 102 11 23 0 0 0 0 9 0 0
8 絢心 52 .378 140 119 45 0 36 34 34 .444 .454 .000 .897 7 1 54 19 12 2 7 0 1 8 0 0
5 陽斗 52 .392 147 120 47 3 43 47 32 .503 .642 .000 1.145 19 1 77 22 27 0 0 0 0 3 0 0
6 明大 49 .367 147 109 40 1 24 37 36 .493 .486 .000 .979 8 1 53 20 28 2 5 3 0 3 0 0
3 希海 46 .138 102 87 12 0 12 12 9 .211 .138 .000 .348 0 0 12 27 8 0 7 0 0 4 0 0
9 大悟 59 .349 122 109 38 0 24 31 15 .418 .532 .000 .950 16 2 58 29 8 5 1 0 0 2 0 0
14 陽太 45 .222 85 63 14 0 7 11 8 .410 .254 .000 .664 2 0 16 24 19 1 2 0 0 1 0 0
1 礼士 51 .397 152 126 50 3 38 55 31 .497 .730 .000 1.227 23 5 92 27 24 1 0 0 0 3 0 0
4 幸汰 69 .237 157 135 32 1 19 28 24 .325 .311 .000 .636 7 0 42 21 16 2 3 1 0 6 0 0
13 泰誠 32 .196 64 56 11 0 8 5 5 .308 .214 .000 .522 1 0 12 23 8 1 0 0 0 0 0 0
17 丈太郎 28 .149 64 47 7 0 2 15 10 .365 .149 .000 .514 0 0 7 22 16 0 0 0 0 3 0 0
15 桜太朗 33 .302 73 63 19 0 14 16 9 .397 .381 .000 .778 5 0 24 19 9 1 0 0 0 4 0 0
12 雄太 33 .148 65 54 8 0 4 10 12 .303 .148 .000 .451 0 0 8 34 12 0 0 0 0 1 0 0
19 壱仁 18 .050 26 20 1 0 1 2 0 .269 .050 .000 .319 0 0 1 16 3 3 0 0 0 1 0 0
20 朔 28 .030 46 33 1 0 1 6 0 .304 .030 .000 .335 0 0 1 26 11 2 0 0 0 1 0 0
21 莉心 23 .050 31 20 1 0 1 1 1 .387 .050 .000 .437 0 0 1 18 9 2 0 0 0 0 0 0
7 虎佑 42 .191 85 68 13 0 8 17 7 .304 .235 .000 .539 1 1 16 26 11 0 6 0 0 3 0 0
22 輝人 8 .000 11 8 0 0 0 0 0 .273 .000 .000 .273 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1 0 0
23 貫汰 12 .000 15 13 0 0 0 0 0 .133 .000 .000 .133 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0
24 丈輔 6 .000 6 5 0 0 0 0 0 .167 .000 .000 .167 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
25 航大 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 晴琉 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
絢理 2 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する