チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2026 11 6 3 2 .667 109 79 .293 4 21
2025 43 12 28 0 .300 238 501 .269 10 34
2024 60 12 43 2 .218 334 693 .256 13 52
2023 60 11 46 1 .193 298 648 .242 17 57
2022 41 8 28 2 .222 212 509 .261 19 49
2021 12 3 8 1 .273 66 116 .185 2 20
通算 227 52 156 8 .250 1257 2546
このページを共有する