チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2026 8 2 5 1 .286 18 34 .171 3 3
2025 37 14 16 7 .467 165 159 .296 18 116
2024 29 12 16 1 .429 142 147 .304 14 56
2023 35 18 17 0 .514 187 196 .284 13 107
2022 30 13 15 2 .464 124 156 .235 8 102
2021 19 5 12 2 .294 68 105 .229 2 44
2020 1 1 0 0 1.000 14 3 .333 0 5
通算 159 65 81 13 .445 718 800
このページを共有する