チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 3 2 1 0 .667 9 4 .224 0 7
2023 1 1 0 0 1.000 9 0 .263 0 5
2022 6 5 1 0 .833 33 11 .260 0 10
2021 4 2 2 0 .500 9 16 .241 0 5
2020 11 7 3 1 .700 37 33 .206 3 21
2019 11 5 6 0 .455 27 47 .200 1 18
2018 14 11 3 0 .786 50 36 .211 2 18
2017 5 3 2 0 .600 14 14 .103 0 7
2016 9 4 5 0 .444 55 44 .232 4 20
通算 64 40 23 1 .635 243 205
このページを共有する