チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 12 6 6 0 .500 72 59 .212 5 48
2023 35 27 7 1 .794 283 132 .322 26 174
2022 25 13 12 0 .520 175 128 .276 13 73
2021 24 13 9 1 .591 158 139 .292 17 117
2020 15 10 4 1 .714 143 86 .359 13 66
2019 24 15 9 0 .625 207 135 .334 21 131
2018 20 12 8 0 .600 166 84 .307 9 150
2017 15 8 7 0 .533 133 86 .287 7 71
2016 14 2 11 1 .154 58 104 .212 3 57
2015 12 5 7 0 .417 72 82 .241 4 48
2014 8 3 5 0 .375 55 63 .243 0 33
通算 204 114 85 4 .573 1522 1098
このページを共有する