チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 13 5 6 2 .455 68 74 .241 6 25
2023 36 14 20 2 .412 201 226 .268 16 81
2022 40 19 18 3 .514 278 218 .290 17 135
2021 43 21 21 1 .500 264 208 .263 19 148
2020 36 14 20 2 .412 192 165 .239 7 131
2019 61 26 32 3 .448 314 300 .233 9 243
2018 55 23 26 6 .469 288 295 .257 22 179
2017 61 31 26 4 .544 378 332 .281 24 147
2016 54 26 26 2 .500 355 319 .277 25 171
2015 32 10 22 0 .313 184 266 .261 6 67
2014 22 8 12 2 .400 144 179 .237 5 56
2013 13 2 10 1 .167 60 109 .243 4 24
2012 9 2 7 0 .222 34 75 .241 1 7
通算 475 201 246 28 .450 2760 2766
このページを共有する