チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 4 4 0 0 1.000 35 10 .389 0 2
2023 33 19 12 2 .613 207 184 .392 16 37
2022 53 21 17 4 .553 222 198 .000 14 0
2021 54 30 15 0 .667 276 141 .000 26 0
2020 39 9 13 3 .409 135 132 .000 6 0
2019 36 15 9 0 .625 155 124 .000 13 0
2018 29 7 12 1 .368 107 129 .000 13 0
2017 27 11 9 2 .550 114 90 .000 3 0
通算 275 116 87 12 .571 1251 1008
このページを共有する