選手名鑑

12
寺石 勝哉
副キャプテン
投手 / 左左 / 29歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
寺石 勝哉
性別
男性
-
背番号
12
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
副キャプテン
スタッフの役職
コーチ
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | OPS | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 21 | 20 | 4 | .200 | 0 | 0 | 3 | .238 | 0 | 0 | 0 | .200 | .438 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 28 | 23 | 11 | .478 | 0 | 10 | 9 | .556 | 0 | 1 | 1 | .609 | 1.164 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021 | 7 | 18 | 15 | 4 | .267 | 0 | 3 | 1 | .389 | 1 | 0 | 0 | .267 | .656 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 9 | 25 | 24 | 5 | .208 | 0 | 1 | 3 | .240 | 0 | 1 | 0 | .250 | .490 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2019 | 12 | 34 | 30 | 9 | .300 | 0 | 3 | 4 | .382 | 0 | 1 | 0 | .333 | .716 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 47 | 126 | 112 | 33 | .295 | 0 | 17 | 20 | .368 | 1 | 3 | 1 | .339 | .707 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | OPS | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11回1/3 | 22 | 20 | 12.35 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24回1/3 | 21 | 9 | 2.59 | .667 | 1 | 2 | 14 | 0 | 14 | 26 | 0 | 1 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5回1/3 | 9 | 7 | 9.19 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 |
2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15回0/3 | 8 | 6 | 2.80 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 |
2019 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22回0/3 | 28 | 22 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 23 | 1 | 8 | 36 | 0 | 0 |
通算 | 26 | 6 | 5 | 0 | 78回0/3 | 88 | 64 | 5.74 | .545 | 2 | 2 | 45 | 2 | 35 | 105 | 0 | 2 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています