チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 2 0 0 1.000 14 9 .317 2 0
2023 19 9 8 2 .529 104 103 .302 14 23
2022 12 8 4 0 .667 113 58 .367 16 11
2021 9 2 7 0 .222 42 68 .273 3 15
2020 13 7 6 0 .538 55 47 .226 2 20
2019 12 4 7 1 .364 56 69 .230 5 18
2018 9 5 4 0 .556 47 60 .232 3 15
2017 18 9 9 0 .500 108 92 .236 8 38
2016 17 13 3 1 .813 125 55 .246 7 78
2015 22 14 8 0 .636 143 102 .271 10 62
2014 18 12 5 1 .706 141 62 .297 20 38
2013 24 18 5 1 .783 150 71 .236 10 70
2012 22 15 7 0 .682 118 47 .226 7 61
2011 15 13 2 0 .867 91 39 .265 5 31
2010 21 14 7 0 .667 116 92 .258 6 51
2009 27 17 9 1 .654 137 107 .229 7 104
2008 28 17 10 1 .630 184 148 .266 11 102
2007 21 10 9 2 .526 131 139 .280 10 78
2006 22 8 12 2 .400 136 153 .257 6 54
通算 331 197 122 12 .618 2011 1521
このページを共有する