選手名鑑
1
周藤 広大
外野手 / 右左 / 30歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
周藤 広大
性別
男性
-
背番号
1
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 9 | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | 4 | .750 | 0 | 1 | 0 | .800 | .000 | 1.550 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 10 | 36 | 29 | 12 | .414 | 2 | 7 | 9 | .514 | 0 | 2 | 1 | .759 | .000 | 1.273 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 20 | 15 | 6 | .400 | 2 | 7 | 9 | .550 | 0 | 2 | 0 | .933 | .000 | 1.483 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 7 | 5 | 2 | .400 | 0 | 4 | 2 | .571 | 1 | 0 | 1 | .800 | .000 | 1.371 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 8 | 27 | 23 | 12 | .522 | 0 | 3 | 10 | .577 | 4 | 3 | 0 | .652 | .000 | 1.229 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 20 | 17 | 5 | .294 | 1 | 1 | 3 | .400 | 2 | 1 | 0 | .529 | .000 | .929 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 6 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 8 | 28 | 23 | 10 | .435 | 1 | 9 | 7 | .519 | 8 | 0 | 0 | .565 | .000 | 1.084 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 14 | 49 | 34 | 9 | .265 | 0 | 3 | 0 | .490 | 9 | 3 | 0 | .353 | .000 | .843 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015 | 21 | 74 | 53 | 14 | .264 | 2 | 17 | 7 | .473 | 14 | 4 | 2 | .528 | .000 | 1.001 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014 | 16 | 57 | 46 | 26 | .565 | 5 | 13 | 22 | .649 | 13 | 5 | 3 | 1.130 | .000 | 1.780 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013 | 22 | 74 | 61 | 24 | .393 | 1 | 12 | 15 | .500 | 18 | 4 | 5 | .672 | .000 | 1.172 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012 | 20 | 68 | 54 | 15 | .278 | 2 | 3 | 18 | .418 | 21 | 1 | 2 | .481 | .000 | .899 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2011 | 3 | 10 | 9 | 3 | .333 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 140 | 485 | 380 | 143 | .376 | 16 | 80 | 109 | .506 | 92 | 26 | 14 | .645 | .000 | 1.151 | 36 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2020 |
2017 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6回0/3 | 0 | 6 | 6 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 3 | 3 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13回0/3 | 0 | 16 | 11 | 5.92 | .667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29回0/3 | 0 | 25 | 20 | 4.83 | .600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています