チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 17 13 3 1 .813 139 39 .333 4 11
2022 21 13 5 1 .722 129 88 .333 12 60
2021 30 18 10 2 .643 182 145 .343 17 68
2020 25 15 7 3 .682 166 91 .315 15 80
2019 38 27 9 2 .750 315 171 .377 32 101
2018 39 19 14 6 .576 229 195 .331 9 77
2017 34 21 12 1 .636 221 112 .369 5 105
2016 25 17 6 2 .739 164 91 .358 8 87
2015 24 15 7 2 .682 159 76 .316 7 65
2014 20 9 10 0 .474 97 111 .230 1 20
通算 273 167 83 20 .668 1801 1119
このページを共有する