チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 17 6 9 0 .400 78 96 .251 13 19
2024 59 29 22 2 .569 411 312 .368 38 166
2023 65 25 23 8 .521 366 382 .282 27 218
2022 69 32 24 4 .571 481 421 .302 49 292
2021 57 33 20 4 .623 377 286 .290 32 158
2020 39 21 12 2 .636 257 211 .278 18 98
2019 22 8 14 0 .364 118 180 .262 7 33
通算 328 154 124 20 .554 2088 1888
このページを共有する