チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 2 1 1 0 .500 10 6 .154 0 0
2024 18 9 7 2 .563 102 58 .275 12 27
2023 26 18 6 2 .750 142 92 .227 15 55
2022 37 23 11 3 .676 237 152 .290 21 64
2021 26 12 12 2 .500 104 95 .202 12 22
2020 19 12 5 2 .706 122 55 .307 11 70
2019 19 11 7 1 .611 154 107 .329 23 38
通算 147 86 49 12 .637 871 565
このページを共有する