チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 4 2 2 0 .500 30 22 .273 3 7
2023 16 13 2 1 .867 158 68 .363 9 41
2022 14 5 7 2 .417 94 81 .318 7 24
2021 16 7 8 1 .467 95 70 .270 5 25
2020 13 8 5 0 .615 90 51 .294 0 32
2019 16 9 4 3 .692 103 50 .298 10 54
2018 15 9 5 1 .643 72 46 .235 5 45
2017 16 13 2 1 .867 131 27 .302 11 69
2016 18 11 7 0 .611 132 81 .317 10 62
2015 7 5 2 0 .714 58 19 .280 1 31
通算 135 82 44 9 .651 963 515
このページを共有する