チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | 134 | 91 | .000 | 0 | 0 | |
| 2024 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 139 | 126 | .000 | 0 | 0 | |
| 2023 | 26 | 16 | 10 | 0 | .615 | 170 | 100 | .000 | 0 | 0 | |
| 2022 | 20 | 10 | 9 | 1 | .526 | 99 | 80 | .000 | 0 | 0 | |
| 2021 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 27 | 18 | .000 | 0 | 0 | |
| 通算 | 103 | 61 | 41 | 1 | .598 | 569 | 415 |

