打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

10 大山 晴彦 6 .125 15 8 1 0 3 2 0 .400 .125 .525 0 0 1 2 5 0 2 0 0 0
23 崎田 賢也 7 .286 20 14 4 0 5 3 2 .500 .286 .786 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0
1 浅野 真幸 9 .150 30 20 3 0 2 6 2 .433 .150 .583 0 0 3 7 10 0 0 0 1 0
88 仲村渠 … 5 .091 15 11 1 0 0 2 2 .333 .182 .515 1 0 2 6 4 0 0 0 1 0
4 森安 敬信 13 .265 39 34 9 0 6 5 0 .333 .382 .716 2 1 13 2 4 0 1 0 0 0
53 上中 … 11 .160 27 25 4 0 3 2 0 .185 .160 .345 0 0 4 11 1 0 1 1 0 0
24 戸梶 … 11 .250 34 28 7 0 5 5 2 .382 .286 .668 1 0 8 5 6 0 0 0 2 0
17 西田 悠祐 6 .278 19 18 5 1 5 3 0 .316 .500 .816 1 0 9 2 1 0 0 0 1 0
99 高田 … 6 .333 17 15 5 0 2 3 0 .412 .400 .812 1 0 6 3 2 0 0 0 0 0
6 森安 徹成 11 .233 39 30 7 1 2 4 2 .410 .333 .744 0 0 10 3 9 0 0 1 1 0
11 斎藤 慶 5 .308 17 13 4 0 4 3 4 .471 .538 1.009 3 0 7 1 4 0 0 0 0 0
31 澁川 快 6 .083 18 12 1 0 1 0 0 .389 .167 .556 1 0 2 7 6 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する