投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 西山 | 17 | 4 | 0 | 2 | 4 | .500 | 4.65 | 40回2/3 | 0 | 39 | 27 | 0 | 0 | 39 | 9 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 |
2 坂井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.35 | 14回1/3 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 |
99 町田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3.82 | 3回2/3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 菊池 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.62 | 17回1/3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 |
27 室橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 7.00 | 9回0/3 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 坂森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ー | 0回0/3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 石川 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | 6.16 | 25回0/3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 |
24 江森 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 篠崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.88 | 2回2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 吉原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 山木 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.21 | 6回1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 升沢 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.30 | 7回2/3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます