チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 18 10 8 0 .556 98 69 .280 5 40
2023 14 8 5 1 .615 81 52 .234 3 43
2022 20 11 9 0 .550 124 89 .298 10 71
2021 21 15 5 1 .750 141 76 .314 4 60
2020 9 7 2 0 .778 59 26 .306 2 39
2019 11 7 1 3 .875 83 25 .319 0 64
2018 18 16 2 0 .889 167 38 .354 6 97
2017 17 10 6 1 .625 96 69 .268 4 42
2016 20 16 4 0 .800 134 49 .263 5 58
2015 18 11 5 2 .688 147 61 .300 4 85
通算 166 111 47 8 .703 1130 554
このページを共有する