打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

30 林 尚平 23 .289 55 45 13 1 12 7 3 .418 .400 .000 .818 2 0 18 4 7 3 0 0 1 2 0 0
10 流尾 勇輝 22 .245 65 53 13 3 11 10 0 .375 .453 .000 .828 2 0 24 4 5 6 0 0 3 3 0 0
9 井波 伶朗 22 .189 59 53 10 1 17 6 0 .271 .321 .000 .592 4 0 17 12 1 5 0 0 0 2 0 0
1 SUKE 13 .161 39 31 5 0 4 3 0 .333 .194 .000 .527 1 0 6 6 5 3 0 0 1 5 0 0
2 服部 圭介 22 .271 60 48 13 2 9 15 12 .407 .417 .000 .823 1 0 20 6 10 1 0 0 1 1 0 0
6 漆迫 顕恕 13 .241 38 29 7 0 3 4 4 .405 .276 .000 .681 1 0 8 1 4 4 1 0 0 2 0 0
8 橋本 章宏 23 .328 69 58 19 0 8 16 3 .435 .466 .000 .900 4 2 27 8 8 3 0 0 0 4 0 0
16 金子 周平 16 .282 45 39 11 0 9 7 10 .378 .385 .000 .762 0 2 15 3 6 0 0 0 0 1 0 0
7 大塚友希 13 .324 40 34 11 0 3 6 6 .425 .412 .000 .837 3 0 14 4 5 1 0 0 0 3 0 0
11 今野 大輝 14 .424 38 33 14 3 15 6 3 .500 .909 .000 1.409 5 1 30 2 4 1 0 0 0 3 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する