チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 54 21 31 2 .404 227 317 .266 13 66
2023 52 22 27 3 .449 193 203 .239 11 69
2022 59 20 36 3 .357 238 327 .219 7 112
2021 46 18 23 5 .439 168 190 .236 6 99
2020 51 22 22 7 .500 187 210 .230 3 112
2019 65 27 32 6 .458 296 305 .230 12 148
通算 327 130 171 26 .432 1309 1552
このページを共有する