チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 70 38 30 2 .559 345 298 .260 31 88
2023 78 34 37 7 .479 337 338 .241 24 131
2022 69 36 28 5 .563 261 235 .237 27 87
2021 63 27 31 5 .466 239 249 .234 32 106
2020 44 29 12 3 .707 214 105 .251 24 90
2019 38 27 8 3 .771 206 93 .000 17 0
2018 37 28 7 2 .800 219 90 .000 18 0
2017 27 13 11 3 .542 115 94 .000 3 0
2016 6 1 4 1 .200 19 31 .000 0 0
2015 5 1 1 3 .500 17 13 .000 0 0
通算 437 234 169 34 .581 1972 1546
このページを共有する