チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 3 2 1 0 .667 11 11 .231 2 7
2022 7 2 4 1 .333 25 36 .208 2 13
2021 12 6 4 1 .600 68 52 .252 3 20
2020 7 2 4 1 .333 35 41 .249 1 12
2019 5 0 4 0 .000 9 25 .182 1 13
2018 13 6 7 0 .462 70 70 .243 3 29
2017 14 6 7 1 .462 72 77 .236 3 32
2016 16 9 7 0 .563 129 92 .395 5 17
通算 77 33 38 4 .465 419 404
このページを共有する