打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

10 ゆづき 7 .368 22 19 7 0 1 6 4 .455 .421 .400 .876 1 0 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0
29 ゆーすけ 7 .318 24 22 7 0 7 3 0 .375 .500 .500 .875 2 1 11 6 2 0 0 0 0 1 2 0
6 ゆーき 7 .300 24 20 6 0 1 7 4 .417 .450 .500 .867 1 1 9 4 2 2 0 0 0 1 3 0
5 しょーた 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ひろと 7 .357 20 14 5 0 2 2 0 .550 .357 .000 .907 0 0 5 8 3 3 0 0 0 0 2 0
25 ゆうすけ 4 .500 13 10 5 3 9 7 1 .615 1.500 .000 2.115 1 0 15 0 1 2 0 0 0 0 0 0
17 ゆうすい 5 .364 16 11 4 0 3 3 3 .562 .455 .500 1.017 1 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0
15 ゆうき 3 .167 8 6 1 0 2 2 0 .250 .500 .000 .750 0 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
24 ブルー 6 .176 19 17 3 0 3 0 1 .222 .176 .000 .399 0 0 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0
16 ひろやす 2 .250 6 4 1 0 1 3 1 .500 .250 .000 .750 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
22 りょう 1 .667 3 3 2 0 2 0 0 .667 .667 1.000 1.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 しょーき 3 .200 11 10 2 0 1 2 1 .273 .200 .000 .473 0 0 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0
1 しょーま 2 .667 7 6 4 0 5 3 1 .714 1.000 .000 1.714 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
80 かっちん 1 1.000 4 3 3 0 1 2 1 1.000 1.333 .000 2.333 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する