チームロゴ

Liberator

one team

成人(軟式) / 神奈川県

選手名鑑

チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点
2025 6 2 2 2 .500 40 38
2024 31 18 11 2 .621 233 139
通算 6 2 2 2 .500 40 38
通算 31 18 11 2 .621 233 139
通算 19 9 9 1 .500 106 101
通算 25 15 6 2 .714 147 97
通算 22 9 10 3 .474 121 128
通算 7 2 4 1 .333 23 39
通算 1 0 1 0 .000 2 7
このページを共有する