チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2020 10 0 8 0 .000 27 51 .261 1 1
2019 19 8 10 0 .444 64 120 .275 3 29
2018 12 9 3 0 .750 70 43 .322 4 19
2017 8 4 4 0 .500 51 39 .297 4 11
2016 8 3 5 0 .375 38 55 .268 1 16
2015 12 8 4 0 .667 85 64 .287 4 54
2014 10 6 3 1 .667 89 73 .331 4 41
2013 16 7 9 0 .438 125 132 .311 7 68
2012 17 8 8 0 .500 91 164 .233 2 76
2011 3 0 3 0 .000 13 20 .190 1 9
通算 115 53 57 1 .482 653 761
このページを共有する