チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2023 45 27 13 5 .675 282 146 .277 19 94
2022 102 61 32 9 .656 636 440 .282 55 238
2021 83 45 30 8 .600 458 303 .249 22 206
2020 111 63 36 12 .636 634 414 .257 31 248
2019 125 80 38 7 .678 741 443 .250 36 450
2018 86 53 28 4 .654 505 387 .242 35 267
2017 14 10 4 0 .714 132 86 .279 6 60
通算 566 339 181 45 .652 3388 2219
このページを共有する