打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

18 こーすけ 2 .167 6 6 1 0 1 0 0 .167 .167 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 靖弘 2 .143 7 7 1 0 1 0 0 .143 .143 .286 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 りょうた 2 .429 7 7 3 0 3 0 2 .429 .429 .857 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8 りょうま 2 .000 7 7 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 かずまさ 2 .000 7 7 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 じゅん 2 .000 6 6 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 佐藤たけ 2 .250 7 4 1 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
99 寺村 2 .000 7 7 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 かいと 2 .286 7 7 2 0 0 0 0 .286 .286 .571 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
66 青木 2 .000 7 7 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 たかや 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 たけ 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 一行 1 .333 3 3 1 0 1 0 0 .333 .333 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する