打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

21 千葉(真) 13 .100 20 20 2 0 1 1 0 .100 .150 .250 1 0 3 4 0 0 0 1 1 0
1 大野 12 .000 31 23 0 0 1 2 2 .258 .000 .258 0 0 0 13 8 0 0 0 2 0
6 安藤 8 .391 25 23 9 2 9 4 0 .440 .739 1.179 2 0 17 3 2 0 0 0 1 0
8 飯竹(進) 13 .211 22 19 4 0 1 1 0 .250 .263 .513 1 0 5 5 1 0 0 1 2 0
10 倉科 11 .115 33 26 3 0 4 4 7 .281 .154 .435 1 0 4 5 6 0 0 0 2 0
14 石井 12 .115 28 26 3 0 2 1 0 .179 .115 .294 0 0 3 15 2 0 0 0 1 0
15 千葉(涼) 12 .324 38 34 11 2 5 10 11 .395 .559 .954 2 0 19 5 4 0 0 1 3 0
18 沼崎 13 .257 39 35 9 0 3 4 1 .333 .257 .590 0 0 9 5 4 0 0 1 1 0
24 廣澤 13 .162 39 37 6 0 5 3 0 .205 .162 .367 0 0 6 6 2 0 0 0 1 0
35 髙田 13 .171 40 35 6 0 0 3 1 .275 .200 .475 1 0 7 8 5 0 0 0 2 0
64 山村 9 .261 28 23 6 0 1 6 5 .393 .348 .741 2 0 8 5 5 0 0 0 2 0
19 飯竹(優) 10 .269 31 26 7 0 6 4 4 .387 .346 .733 2 0 9 5 5 0 0 0 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する