打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

21 田淵貴之 21 .339 67 56 19 2 13 0 9 .433 .518 .951 2 1 29 1 10 0 1 0 0 4
23 吹田義就 18 .346 62 52 18 1 7 0 10 .452 .462 .913 1 1 24 3 10 0 0 0 0 2
24 山内裕貴 21 .233 69 60 14 1 10 0 2 .309 .383 .692 4 1 23 5 7 0 1 0 0 3
1 すえ 16 .250 50 40 10 1 6 3 5 .302 .350 .652 1 0 14 7 3 0 0 0 0 2
25 岡本和真 18 .114 52 44 5 0 3 0 2 .235 .114 .349 0 0 5 3 7 0 0 0 0 3
55 中井大揮 18 .309 59 55 17 1 12 0 0 .345 .473 .818 6 0 26 7 3 0 0 0 0 0
5 土持土泰 16 .162 45 37 6 0 1 0 0 .311 .189 .500 1 0 7 4 8 0 0 1 0 2
10 伊東大樹 21 .315 64 54 17 1 12 0 2 .381 .444 .825 4 0 24 5 7 0 2 0 0 2
2 藪本真史 17 .300 45 40 12 2 8 0 2 .378 .475 .853 1 0 19 1 5 0 0 0 0 1

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する