打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

2 根本 宏明 6 .077 14 13 1 0 1 0 0 .143 .077 .000 .220 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0
3 馬場 拓弥 4 .273 13 11 3 0 0 0 1 .385 .364 .000 .748 1 0 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0
13 向後 貴大 4 .385 16 13 5 2 3 0 0 .500 .846 .000 1.346 0 0 11 3 3 0 0 0 0 0 2 0
23 間野 裕基 6 .062 18 16 1 0 0 0 0 .167 .062 .000 .229 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0
34 古賀 龍太 6 .188 24 16 3 0 0 0 1 .435 .188 .000 .622 0 0 3 1 6 1 1 0 0 1 0 0
25 根本 雅也 4 .300 12 10 3 1 7 0 0 .417 .600 .000 1.017 0 0 6 0 2 0 0 0 0 4 0 0
11 伊藤 和貴 5 .200 15 15 3 0 5 0 0 .200 .267 .000 .467 1 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0
55 吉田 海渡 6 .167 13 12 2 0 0 0 0 .231 .167 .000 .397 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0
51 オオムラ… 5 .000 12 9 0 0 2 0 0 .250 .000 .000 .250 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する