打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

5 SHIMI… 5 .077 16 13 1 0 2 0 0 .250 .154 .404 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0
99 YAMA… 5 .333 16 12 4 0 0 0 2 .500 .333 .833 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0
7 NAKATA 5 .077 15 13 1 0 1 0 0 .200 .077 .277 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0
11 MORI 5 .235 17 17 4 0 2 0 0 .235 .235 .471 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
22 ARAKI 4 .300 15 10 3 0 0 0 1 .533 .400 .933 1 0 4 2 5 0 0 0 0 0
55 前田明 5 .429 19 14 6 1 5 0 0 .579 .786 1.365 2 0 11 2 5 0 0 0 0 0
44 前田友 5 .429 19 14 6 0 3 0 0 .556 .714 1.270 4 0 10 1 4 0 0 0 0 0
31 大森 4 .417 15 12 5 0 3 0 0 .500 .417 .917 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0
YAMAMO… 3 .333 13 12 4 1 5 0 0 .385 .583 .968 0 0 7 5 1 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する