チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 14 4 8 2 .333 62 95 .258 4 37
2023 14 4 9 1 .308 55 98 .254 7 47
2022 13 2 11 0 .154 40 93 .184 4 16
2021 18 9 8 1 .529 94 93 .298 2 46
2020 12 7 5 0 .583 51 44 .230 2 23
2019 25 17 7 1 .708 145 70 .254 2 85
2018 26 17 8 1 .680 201 69 .300 9 78
2017 28 19 6 2 .760 172 88 .278 6 128
2016 28 17 9 1 .654 162 112 .254 9 73
2015 29 16 9 4 .640 177 90 .234 7 106
2014 24 12 10 0 .545 142 103 .249 9 98
2013 24 16 5 3 .762 143 64 .240 6 118
2012 20 15 5 0 .750 148 76 .289 4 84
通算 275 155 100 16 .608 1592 1095
このページを共有する