打者成績一覧
打者成績一覧
| 背番号 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | O | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 篠田 | 13 | .121 | 37 | 33 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | .194 | .152 | .267 | .346 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 立尾琉 | 19 | .396 | 62 | 53 | 21 | 2 | 23 | 11 | 2 | .484 | .698 | .483 | 1.182 | 8 | 1 | 37 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 10 國松洸 | 22 | .262 | 70 | 61 | 16 | 0 | 12 | 15 | 4 | .348 | .410 | .346 | .758 | 9 | 0 | 25 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 
| 17 久米 | 23 | .339 | 77 | 56 | 19 | 2 | 18 | 18 | 6 | .486 | .571 | .348 | 1.058 | 7 | 0 | 32 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
| 31 内山 | 22 | .212 | 68 | 52 | 11 | 0 | 6 | 14 | 16 | .397 | .231 | .211 | .628 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 
| 51 北村 | 12 | .185 | 38 | 27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | .421 | .185 | .250 | .606 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| 34 藤岡 | 11 | .243 | 40 | 37 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | .300 | .459 | .333 | .759 | 2 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 18 立尾慎 | 23 | .327 | 66 | 52 | 17 | 4 | 16 | 17 | 6 | .422 | .654 | .316 | 1.076 | 3 | 1 | 34 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 22 寺本 | 23 | .294 | 64 | 51 | 15 | 0 | 4 | 14 | 3 | .419 | .373 | .222 | .792 | 4 | 0 | 19 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 
| 24 飯田 | 19 | .308 | 71 | 52 | 16 | 3 | 10 | 21 | 6 | .500 | .635 | .286 | 1.135 | 8 | 0 | 33 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 
| 42 富澤 | 16 | .222 | 45 | 36 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | .326 | .306 | .263 | .632 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 11 松田 | 24 | .361 | 74 | 61 | 22 | 1 | 14 | 22 | 3 | .494 | .541 | .310 | 1.034 | 6 | 1 | 33 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 
| 44 東郷 | 17 | .200 | 47 | 40 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | .289 | .275 | .167 | .564 | 3 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 
| 尾曲 | 10 | .435 | 31 | 23 | 10 | 2 | 4 | 8 | 2 | .567 | .870 | .250 | 1.436 | 2 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます


 
         
                     
                     
                    