チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 6 3 3 0 .500 41 31 .318 0 19
2023 34 15 16 3 .484 132 136 .243 8 44
2022 51 28 18 5 .609 256 190 .267 13 141
2021 36 16 17 2 .485 185 206 .273 13 82
2020 24 9 12 3 .429 137 115 .269 5 101
2019 24 12 12 0 .500 140 115 .262 6 101
2018 37 18 17 1 .514 181 185 .270 12 156
通算 212 101 95 14 .515 1072 978
このページを共有する