選手名鑑
 
                  
                          11
                        島尻 翔平
                      
                    投手 / 右両
- 
                          PERSONAL DATA
- 
                          登録名 島尻 翔平 性別 男性 
- 
                          背番号 11 投打 右投 / 両打 
- 
                          メインポジション 投手 サブポジション 
- 
                          プレイヤーの役職 ヤンキー スタッフの役職 
- 
                          球歴 横浜商業 
- 
                          PR - 
- 
                          外部サイト(SNS等) 
- 
                          プレイ動画 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 49 | 43 | 15 | .349 | 2 | 14 | 10 | .417 | 3 | 4 | 0 | .581 | .000 | .998 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 2022 | 20 | 53 | 52 | 15 | .288 | 0 | 13 | 7 | .302 | 0 | 3 | 2 | .423 | .000 | .725 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2023 | 22 | 61 | 54 | 16 | .296 | 0 | 6 | 7 | .377 | 0 | 2 | 0 | .333 | .000 | .710 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 | 15 | 42 | 37 | 7 | .189 | 0 | 4 | 3 | .244 | 0 | 1 | 1 | .270 | .000 | .514 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 12 | 26 | 23 | 4 | .174 | 0 | 3 | 4 | .269 | 0 | 1 | 0 | .217 | .000 | .487 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 通算 | 88 | 231 | 209 | 57 | .273 | 2 | 40 | 31 | .332 | 3 | 11 | 3 | .383 | .000 | .715 | 42 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 69回0/3 | 0 | 23 | 21 | 2.13 | .714 | 4 | 1 | 46 | 1 | 69 | 24 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91回2/3 | 0 | 31 | 28 | 2.14 | 1.000 | 6 | 0 | 60 | 3 | 78 | 35 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 83回0/3 | 0 | 27 | 21 | 1.77 | .714 | 4 | 1 | 60 | 5 | 76 | 34 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70回0/3 | 0 | 23 | 21 | 2.10 | 1.000 | 1 | 1 | 50 | 6 | 55 | 39 | 7 | 0 | 0 | 
| 2025 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38回0/3 | 0 | 22 | 16 | 2.95 | .800 | 2 | 0 | 28 | 6 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 通算 | 86 | 46 | 9 | 1 | 0 | 351回2/3 | 0 | 126 | 107 | 2.13 | .836 | 17 | 3 | 244 | 21 | 303 | 140 | 9 | 1 | 2 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています


 
         
                    